<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, Karty kredytowe, Konta bankowe, Lokaty</title>
	<link>http://www.ebank.waw.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:13:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prąd ostro w górę od 2009?</title>
		<link>http://www.ebank.waw.pl/?p=10</link>
		<comments>http://www.ebank.waw.pl/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[prąd]]></category>

		<category><![CDATA[rachunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebank.waw.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Od początku 2009 r. ceny prądu dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione. A zatem rachunki ok. 15,7 mln polskich rodzin wzrosną średnio o 15 proc., wynika z informacji &#8220;Rzeczpospolitej&#8221;.
Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który teraz zatwierdza cenniki dla gospodarstw domowych powiedział, że we wrześniu ma zamiar ogłosić decyzję o zniesieniu obowiązku zatwierdzania taryf dla odbiorców indywidualnych.
Jeśli rzeczywiście tak się stanie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebank.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwyżki na giełdzie a fundusze dołują!</title>
		<link>http://www.ebank.waw.pl/?p=9</link>
		<comments>http://www.ebank.waw.pl/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[akcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebank.waw.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Brzmi nieco niewiarygodnie, ale to prawda. Lipiec był na warszawskiej giełdzie najlepszy od października 2007 a mimo to fundusze inwestycyjne akcyjne zakończyły ten miesiąc średnio z 1,1% stratami. Jak to możliwe?Specjaliści zarządzający funduszami tłumaczą, że albo mieli w portfelu za mało papierów banków, których indeks w lipcu poszybował najwyżej, albo zbyt niski był udział akcji z naszej giełdy, lub też [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebank.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty terminowe - sposób na zainwestowanie funduszy</title>
		<link>http://www.ebank.waw.pl/?p=8</link>
		<comments>http://www.ebank.waw.pl/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebank.waw.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty terminowe polegają na złożeniu środków pieniężnych do banku na z góry określony okres czasu. Właściciel lokaty za &#8220;wsad pieniężny&#8221; otrzymuje zapłatę w postaci odsetek, których wysokość zależy od oprocentowania lokaty. Oprocentowanie lokat jest oczywiście powiązane z długością okresu deponowania i ma charakter stały lub zmienny. Lokaty terminowe mogą być zakładane na różny okes czasu - są lokaty roczne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebank.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nie oszczędzamy?</title>
		<link>http://www.ebank.waw.pl/?p=7</link>
		<comments>http://www.ebank.waw.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebank.waw.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Narodowy Bank Polski przeprowadził badania, z których wynika, że ponad 60% polskiego społeczeństwa wydaje zarobki na bieżące potrzeby a jedynie niewiele ponad 25%  Polaków odkłada część swoich dochodów na tzw. &#8220;czarną godzinę&#8221;. Nie unikamy zaciągania kredytów i bierzemy je coraz częściej.  Czy z tego wynika, że nie potrafimy oszczędzać i inwestować we właściwy sposób pieniędzy? Na pewno w jakimś stopniu jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebank.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal spada sprzedaż domów w USA</title>
		<link>http://www.ebank.waw.pl/?p=6</link>
		<comments>http://www.ebank.waw.pl/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż domów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebank.waw.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jak podało Krajowe  Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami liczba umów sprzedaży domów w USA spadła w maju o 4,7 procenta w stosunku do kwietnia. To dużo, gdyż analitycy spodziewali się spadku na poziomoe 3 procent a co ciekawe w kwietniu liczba podpisanych umów na sprzedaż domów wzrosła o 7,1 procenta, co było następstwem korekty. Jak widać rynek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebank.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
